Uruhererekane rw'ibikoresho by'amashanyarazi bikingira ibidukikije
imiterere y'imiterere
Imikorere ihamye, Ishusho y'imashini y'abantu.
Imikorere yumvikana neza, yoroshye kumva kandi ifite imiterere yo hejuru.
Iyi parametero irakozwe neza kandi iteye imbere, ifite imbaraga nyinshi za rukuruzi n'ubujyakuzimu bunini. Iyi sensor ifite sisitemu yo kwishyuza uburebure yikora, umutekano, yizewe, kandi ikora igihe kirekire.
ubuzima.
Iyi sensor ifite uburyo bwo gupima uburebure bw'intoki.
Hamwe n'uburinzi bw'uburyo bwo kurinda amashanyarazi n'imashini, igikorwa gishobora gukorana n'imirimo yo guhuza.
Kugera ku "gukora kimwe, ifuru nyinshi", ikoreshwa cyane mu itanura rito ry’imbere n’iry’inyuma ry’ifuru ritambitse.
Igenamiterere ryoroshye kandi rishobora guhitamo neza.
Igice cyo Kugenzura
Urukurikirane rw'ibipimo by'ikoranabuhanga rirengera ibidukikije by'amashanyarazi akoresha ...ikoranabuhanga rikuru
| Icyitegererezo | JBDZ·10D | JBDZ·20D | JBDZ·30D | JBDZ·40D | JBDZ·60D | JBDZ·80D | JBDZ·100D | ||||||
| Igice nyamukuru cya Sitirrer | imiterere | ||||||||||||
| A | 2800 | 3000 | 3200 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | ||||||
| Isura | B | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | |||||
| Ingano (mm) | |||||||||||||
| C | 1300 | 1500 | 1500 | 1520 | 1700 | 1800 | 2000 | ||||||
| ≥(mm)D | 1600 | 1750 | |||||||||||
| Ubugari bw'icyuma kitagira umugese | 1965 | 2160 | 2280 | 2400 | 2600 | ||||||||
| (mm) ≤ E | (400) | (400) | |||||||||||
| Uburebure bushobora guhindurwa | amahitamo | amahitamo | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||||
| (t) | 1 0t | 10~20 | 20~30 | 30~40 | 40~60 | 60~80 | 80~100 | ||||||
| Igipimo cy'ingufu zihinduka gikoreshwa mu gukwirakwiza amashanyarazi | |||||||||||||
| (KVA) | 160 | 200 | 315 | 400 | 560 | 650 | 750 | ||||||
| Ingufu za Transformer | |||||||||||||
| (A) | 220 | 300 | 450 | 600 | 850 | 960 | 1100 | ||||||
| Umuvuduko ntarengwa w'amashanyarazi | |||||||||||||
| 0.4~0.6 | 0.5~0.7 | ||||||||||||
| Igipimo cy'ingufu | |||||||||||||
| (V)voltage/ | 380/50 | ||||||||||||
| Inshuro (HZ) | |||||||||||||
| ( 个) | 1 | 2 | 2 ~4 | 4 | |||||||||
| Akabati ko kugenzura (igice) | |||||||||||||
| Igipimo cy'isohoka ry'ingufu zihinduka | |||||||||||||
| (V) Voltage | 220V, 240V | ||||||||||||
| (A) | 450 | 680 | 850 | 850 | 960 | 1100 | |||||||
| Umuvuduko ntarengwa w'amashanyarazi | 320 | ||||||||||||
| Inshuro (HZ) | 0.8~3.5 | 0.5~3.0 | |||||||||||
| (kg) | 5500 | 6800 | 9000 | 14500 | 22500 | 26800 | 29600 | ||||||
| Uburemere bwose | |||||||||||||






