Uruhererekane rw'ibikoresho by'amashanyarazi bikingira ibidukikije
imiterere y'imiterere
Ingufu nke zishyirwamo, ikoreshwa ry'ingufu nke
Ingufu nyinshi, grid side harmonic current ni zeru cyane.
Imikorere y'amashusho, uburyo bworoshye bwo kugenda, kwerekana amashusho y'imashini y'abantu, urwego rwo hejuru rwo kwikora.
Iyi parametero irakozwe neza kandi iteye imbere, ifite imbaraga nyinshi za rukuruzi n'ubujyakuzimu bunini.
Guterura, kugenda byombi hakoreshejwe uburyo bwo kohereza ibintu, akazi gakomeye, kumara igihe kirekire, umutekano, nta mwanda.
Bitewe no kurinda uburyo bwo kurinda amashanyarazi n'imashini, buri gikorwa gifite inshingano zo kugenzura aho ibintu biherereye no kugabanya aho biherereye.
Bishobora kugera ku"akamashini kamwe ko gukangura, gafite itanura ryinshi"akazi, ubwoko bwinshi bw'ibikorwa.
Imiterere yoroshye kandi ihitamo ryoroshye.
Urutonde rw'ihindagurika rya AC-DC-AC (PWM + PWM) ry'amakuru ahindura umurongo w'amashanyarazi ashyirwa hasi Imbonerahamwe y'ibipimo by'amashanyarazi
Icyitegererezo JBDZ.02DZ JBDZ.05DZ JBDZ.10DZ JBDZ.20DZ JBDZ.30DZ JBDZ.40DZ JBDZ.60DZ JBDZ.90DZ JBDZ.120DZ JBDZ.150DZ
| ≤ 2.2 t | ≤ 5.5 t | ≤ 12 t | ≤ 22 t | ≤ 33 t | ≤ 45 t | ≤ 66 t | ≤ 100 t | ≤ 132 t | ≤ 165 t | ||
| Tonnage yo gukaraba (T) | |||||||||||
| 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 130 | 160 | 220 | 270 | 320 | ||
| Ingufu (kW) | |||||||||||
| ≥ 0.96 | ≥ 0.96 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | |||
| Igipimo cy'Ingufu≥0.96 | |||||||||||
(50Hz/60Hz)Ibipimo by'ingufu z'impinduka (ibyiciro bitatu, inshuro: 50Hz/60Hz)
|
| 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
| Umuvuduko w'umurongo | |||||||||||
|
| 75 | 75 | 90 | 106 | 150 | 197 | 243 | 334 | 410 | 486 | |
| Umuvuduko ntarengwa wo gukurura (A) | |||||||||||
|
| 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 130 | 160 | 220 | 270 | 320 | |
| Ibipimo bya transformer (KVA) | |||||||||||
|
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Umubare w'amabati y'amashanyarazi | |||||||||||
|
| 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2. | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | |
| Ingano y'akabati (m) | |||||||||||
(:0~5Hz)Ibipimo by'ingufu zisohoka (ibyiciro bitatu, inshuro: 0~5Hz)
|
| 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | |
| Voltage y'icyiciro (V) | |||||||||||
| Umuvuduko ntarengwa (A) | 300 | 300 | 300 | 450 | 600 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | |
| Ibipimo by'ibyuma bipima | |||||||||||
|
| 1.9×1.1×1.7 | 2.1×1.1×1.7 | 2.2×1.4×1.7 | 2.4×1.4×1.7 | 2.65×1.4×1.7 | 3.75×1.7×1.95 | 4.45×1.8×2.1 | 4.45×2.1×2.1 | |||
| Ingano y'imashini ipima imiterere y'ibintu (sensor) (m) | 3.3×1.45×1.7 | 5.2×2.5×2.1 | |||||||||
|
| 2.2 × 1.4 | 2.4 ×1.4 | 2.5 × 1.7 | 2.7 × 1.7 | 2.95 × 1.7 | 3.6 × 1.75 | 4.05 × 2 | 4.75 × 2.1 | 4.75 × 2.4 | 5.5 × 2.8 | |
| Ingano y'idirishya (m) | |||||||||||
| 900mm | 900mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1600mm | 1600mm | 1800mm | ||
| Intera yo hagati ya gari ya moshi | |||||||||||
| Igipimo cy'umuvuduko w'amashanyarazi winjizwa (A) | 180 | 220 | 240 | 320 | 450 | 600 | 980 | 1130 | 1200 | 1500 | |
|
|
| ||||||||||
| Inshuro zo Gukora | Hamwe na AC - AC | Hamwe na AC - AC | Hamwe na AC - AC | Hamwe na AC - AC | Hamwe na AC - AC | Hamwe na AC - AC | Hamwe na AC - AC | Hamwe na AC - AC | Hamwe na AC - AC | Hamwe na AC - AC | |
|
| |||||||||||
| Voltage y'icyiciro cyo gukora | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Ubunini bwo hasi | ≤ 450mm | ≤ 450mm | ≤ 450mm | ≤ mm 500 | ≤ mm 500 | ≤ mm 550 | ≤ mm 600 | ≤ mm 600 | ≤ mm 650 | ≤ 700mm | |
|
| |||||||||||
| Ubujyakuzimu bw'ikidendezi | 450mm | 450mm | 500mm | mm 600 | mm 650 | 800mm | 850mm | 1000mm | 1200mm | 1200mm | |
| Ibipimo by'ibikoresho byo gukonjesha amazi | |||||||||||
| LSS-60 | LSS-60 | LSS-60 | LSS-60 | LSS-125 | LSS-125 | LSS-160 | LSS-200 | LSS-300 | LSS-350 | ||
| Uburyo Busanzwe | Gukonjesha amazi | Gukonjesha amazi | Gukonjesha amazi | Gukonjesha amazi | Gukonjesha amazi | Gukonjesha amazi | Gukonjesha amazi | Gukonjesha amazi | Gukonjesha amazi | Gukonjesha amazi | |
|
| 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 125kW | 125kW | 160kW | 200kW | 300kW | 350kW | |
| Ubushobozi bwo gukonjesha | |||||||||||
| Gukwirakwiza ingufu | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 4kW | 4kW | 7kW | 11kW | 12kW | 12kW | |
| Guhuza sensor | Insinga (YCW) | cyangwa YC) | |||||||||
| 电缆截面积 | 70mm2 | 70mm2 | 95mm2 | 120mm2 | 150mm2 | 150mm2 | 185mm2 | 240mm2 | 150mm2× 2 | 185mm2× 2 | |







