Igikoresho gisanzwe cya CTY Wet gitandukanya amashanyarazi
Porogaramu
Umusemburo wa CTY woroshye wo gutandukanya amabuye y'agaciro uhoraho wagenewe amabuye y'agaciro mbere yo kuyasya no kuyajugunya.
Ibiranga tekiniki
◆ Agasanduku k'ibiryo gafite ibikoresho bivanze kugira ngo ibikoresho bibe umubiri w'ikigega mu cyerekezo cy'ingoma.
◆ Uduce twihanganira kwangirika turi mu kigega no hanze ya ngoma ya rukuruzi dushobora kongera kwangirika no kongera igihe cyo gukora.
◆ Ingano y'umurambararo w'agace k'ibiryo ishobora kugera kuri mm 16
◆ Imyunyu ngugu iri mu gice cy'inyuma iragabanuka uko bigaragara, ishobora kugabanukaho 1-3% ugereranije n'itandukaniro risanzwe.
◆ Sisitemu ya rukuruzi ikoresha imiterere y'inguni nini, kugira ngo yongere igihe cyo gutandukanya no kunoza urwego rw'ibipimo bigera kuri 2-4%.
◆ Gumana uburebure runaka bw'urugero rw'amazi bituma kugarura imyunyu ngugu byoroshye.
Ingano n'ingano y'ishyirwa rya Series CTY Wet Permanent Magnetic Preseparator
Ibipimo by'ingenzi bya tekiniki
| Icyitegererezo | Ingano y'ingoma | Ubuso bw'ingoma bufite imbaraga za rukuruziUbukana mT | Ubushobozi bwo gutunganya t/h | Ingufu za moteri kW | Uburemere bwose kg | |
| D mm | mm litre | |||||
| CTY-1015 | 1050 | 1500 |
kugira ngo hamenyekane induction ya magnetic ubukana hakurikijwe urwego rw'amabuye y'agaciro | 35-65 | 5.5 | 3100 |
| CTY-1018 | 1050 | 1800 | 40-75 | 5.5 | 3300 | |
| CTY-1021 | 1050 | 2100 | 50-90 | 7.5 | 3800 | |
| CTY-1024 | 1050 | 2400 | 60-100 | 7.5 | 4300 | |
| CTY-1030 | 1050 | 3000 | 90-125 | 7.5 | 5200 | |
| CTY-1218 | 1200 | 1800 | 70-90 | 11 | 4800 | |
| CTY-1224 | 1200 | 2400 | 90-120 | 11 | 5600 | |
| CTY-1230 | 1200 | 3000 | 120-160 | 18.5 | 6500 | |
| CTY-1245 | 1200 | 4500 | 150-200 | 22 | 9200 | |
| CTY-1530 | 1500 | 3000 | 140-190 | 18.5 | 11500 | |
| CTY-1540 | 1500 | 4000 | 170-240 | 22 | 12500 | |
| CTY-1545 | 1500 | 4500 | 190-260 | 30 | 14500 | |
| CTY-1550 | 1500 | 5000 | 200-280 | 37 | 16500 | |
| CTY-1830 | 1800 | 3000 | 160-240 | 22 | 16000 | |
| CTY-1840 | 1800 | 4000 | 200-280 | 30 | 21000 | |
| CTY-1850 | 1800 | 5000 | 260-350 | 45 | 26000 | |
Ingano y'ishyirwa mu bikorwa ry'imashini igabanya magnetic ihoraho ya CTY isanzwe














