Agace gatandukanya amashanyarazi ya HTK y'uruhererekane rw'amabuye y'agaciro ya Magnetic
Porogaramu
Ishobora gukoreshwa mu gukuraho icyuma gihumanya ikirere cya kera, icyuma cya sinter, icyuma cya pellet, icyuma cya block n'ibindi biri ku mukandara utwara ibintu. Ishobora gutandukanya ibikoresho bya ferromagnetique hamwe n'icyuma gito cyane kugira ngo ikingire ibikoresho byo gusya.
Ibiranga tekiniki
◆ Igishushanyo mbonera cy'imbaraga rukuruzi muri iyi sisitemu cyatoranijwe hashingiwe ku buryo bwiza bwo kwigana mudasobwa.
◆ Ikoreshwa hamwe n'icyuma gipima ibyuma kugira ngo habeho uburyo bwo gupima icyuma no kugitandukanya nta gusohora icyuma.
◆ Gushyuha igihe gito, gukoresha ingufu nke, imikorere ihamye kandi yizewe.
◆ Agace ko gutondeka gakoresha uburyo bwinshi bwo gutandukanya amabuye y'agaciro mu byiciro bitandukanye kugira ngo haboneke amabuye make mu gihe cyo gutandukanya icyuma.
◆ Gupakurura icyuma byikora, gusana byoroshye, imiterere isa n'ingoma, imikorere yo gukosora ihinduka ryikora, intebe yihariye ifunze neza, ikwiriye ibihe by'umukungugu aho hantu, ishobora gutuma habaho imikorere y'igihe kirekire nta ngorane.
◆ Iki gicuruzwa gifite ubushobozi bwo guhuza neza, imikorere yuzuye, imikorere y'intoki n'iy'ubuyobozi rusange, kandi gishobora kuzuza ibisabwa mu bihe bitandukanye.
Ibipimo bya tekiniki
| Icyitegererezo/ Igipimo/ Umushinga | Uburyo bwo gukonjesha | Umukandara Ubugari mm | Impuzandengo Ingufu kW | Maine gusesengura imbaraga ≤ kW | Ibyunganira gushyuha imbaraga ≤ kW | Ubugari bw'umukandara wisukura mm | Gutwara imodoka imbaraga kW | Icyitegererezo cy'icyuma gipima | Ingano y'isura mm | Uburemere kg | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||||||
| HTK-6 | gukonjesha bisanzwe | 650 | ≤ 2 | 5 | 4.8 | 500 | 3.0 | JYG-B-650 | 3150 | 1050 | 980 | 1800 | 1700 | 858 | 1450 |
| HTK-8 | 800 | ≤ 3 | 9 | 7.5 | 650 | 4.0 | JYG-B-800 | 3500 | 1220 | 1180 | 2000 | 1600 | 988 | 2100 | |
| HTK-10 | 1000 | ≤ 4 .6 | 13 | 10.8 | 800 | 5.5 | JYG-B-1000 | 3750 | 1380 | 1280 | 2100 | 1750 | 1196 | 2920 | |
| HTK-12 | 1200 | ≤ 5 | 18 | 15 | 1000 | 5.5 | JYG-B-1200 | 4240 | 1660 | 1370 | 2530 | 2165 | 1418 | 3900 | |
| HTK-14 | 1400 | ≤ 6 .5 | 25 | 18 | 1200 | 7.5 | JYG-B-1400 | 4450 | 1750 | 1500 | 2800 | 2450 | 1520 | 5150 | |
| HTK-16 | 1600 | ≤ 8 | 32 | 27 | 1400 | 11 | JYG-B-1600 | 4650 | 2000 | 1600 | 3150 | 2600 | 1755 | 5900 | |
| HTK-18 | 1800 | ≤ 9 .5 | 45 | 36 | 1600 | 15 | JYG-B-1800 | 4920 | 2180 | 1750 | 3450 | 2850 | 1950 | 8700 | |
| HTK-20 | 2000 | ≤ 10 .6 | 50 | 42 | 1800 | 15 | JYG-B-2000 | 5100 | 2360 | 1800 | 3620 | 3200 | 2150 | 11500 | |






